Het autonoom gemeentebedrijf Diepenbeek (AGBD) is een publiekrechtelijke rechtspersoon belast met de uitvoering van taken van gemeentelijk belang.
Het BTW nr van het AGB is : BE 885.640.088
| Vastgesteld | Gepubliceerd | Onderwerp | Bijlage |
| 20/05/2019 | 03/06/2019 | Aanpassing beheersovereenkomst GC de Plak tussen gemeente Diepenbeek en AGBD | |
| 20/05/2019 | 03/06/2019 | Aanpassing beheersovereenkomst sportinfrastructuur tussen gemeente Diepenbeek en AGBD | |
| 18/02/2019 | 12/03/2019 | Wijziging statuten AGBD - GR beslissing 18/02/2019 | |
| 17/06/2019 | 04/07/2019 | Algemene beheersovereenkomst tussen gemeente Diepenbeek en het AGBD | |
| 17/12/2019 | 23/12/2019 | Meerjarenplan 2020-2025 | |
| 17/12/2019 | 23/12/2019 | GR beslissing goedkeuring MJP 2020-2025 AGBD | |
| 17/12/2019 | 23/12/2019 | RVB vaststelling MJP 2020-2025 | |
| 19/10/2020 | 26/10/2020 | aanpassing 1-2020 MJP 2020-2025 AGB Diepenbeek | |
| 19/10/2020 | 26/10/2020 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 1-2020 MJP 2020-2025 Autonoom gemeentebedrijf diepenbeek | |
| 19/10/2020 | 26/10/2020 | besluit RVB AGBD vaststelling aanpassing 1-2020 MJP 2020-2025 AGBD | |
| 21/12/2020 | 23/12/2020 | aanpassing 2-2020 MJP 2020-2025 AGB Diepenbeek | |
| 21/12/2020 | 23/12/2020 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 2-2020 MJP 2020-2025 Autonoom gemeentebedrijf diepenbeek | |
| 21/12/2020 | 23/12/2020 | besluit RVB AGBD vaststelling aanpassing 2-2020 MJP 2020-2025 AGBD | |
| 21/06/2021 | 28/06/2021 | Bedrijfsrekening 2020 - jaar- en activiteitenverslag | |
| 21/06/2021 | 28/06/2021 | GR beslissing goedkeuring bedrijfsrekening en activiteitenverslag 2020 | |
| 21/06/2021 | 28/06/2021 | Jaarrekening 2020 - beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting | |
| 21/06/2021 | 28/06/2021 | Jaarrekening 2020 - documentatie | |
| 21/06/2021 | 28/06/2021 | RVB beslissing vaststelling bedrijfsrekening en activiteitenverslag 2020 | |
| 21/06/2021 | 28/06/2021 | RVB beslissing vaststelling jaarrekening 2020 | |
| 20/12/2021 | 29/12/2021 | aanpassing 3-2021 MJP 2020-2025 AGB Diepenbeek | |
| 20/12/2021 | 29/12/2021 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 3-2021 MJP 2020-2025 Autonoom gemeentebedrijf diepenbeek | |
| 20/12/2021 | 29/12/2021 | besluit RVB AGBD vaststelling aanpassing 3-2021 MJP 2020-2025 AGBD | |
| 20/06/2022 | 21/06/2022 | Bedrijfsrekening 2021 - jaar- en activiteitenverslag | |
| 20/06/2022 | 21/06/2022 | GR beslissing goedkeuring bedrijfsrekening en activiteitenverslag 2021 | |
| 20/06/2022 | 21/06/2022 | Jaarrekening 2021 - beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting | |
| 20/06/2022 | 21/06/2022 | Jaarrekening 2021 - documentatie | |
| 20/06/2022 | 21/06/2022 | RVB beslissing vaststelling bedrijfsrekening en activiteitenverslag 2021 | |
| 20/06/2022 | 21/06/2022 | RVB beslissing vaststelling jaarrekening 2021 | |
| 19/12/2022 | 21/12/2022 | aanpassing 4-2022 MJP 2020-2025 AGB Diepenbeek | |
| 19/12/2022 | 21/12/2022 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 4-2022 MJP 2020-2025 Autonoom Gemeentebedrijf Diepenbeek | |
| 19/12/2022 | 21/12/2022 | besluit RVB AGBD vaststelling aanpassing 4-2022 MJP 2020-2025 AGBD | |
| 26/06/2023 | 27/06/2023 | Jaarrekening 2022 - documentatie | |
| 26/06/2023 | 27/06/2023 | Jaarrekening 2022 - beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting | |
| 26/06/2023 | 27/06/2023 | Bedrijfsrekening 2022 - jaar- en activiteitenverslag | |
| 26/06/2023 | 27/06/2023 | GR beslissing goedkeuring bedrijfsrekening en activiteitenverslag 2022 | |
| 26/06/2023 | 27/06/2023 | RVB beslissing vaststelling bedrijfsrekening en activiteitenverslag 2022 | |
| 26/06/2023 | 27/06/2023 | RVB beslissing vaststelling jaarrekening 2022 | |
| 18/12/2023 | 27/12/2023 | aanpassing 5-2023 MJP 2020-2025 AGB Diepenbeek | |
| 18/12/2023 | 27/12/2023 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 5-2023 MJP 2020-2025 Autonoom Gemeentebedrijf Diepenbeek | |
| 18/12/2023 | 27/12/2023 | besluit RVB AGBD vaststelling aanpassing 5-2023 MJP 2020-2025 AGBD | |
| 17/06/2024 | 19/06/2024 | Jaarrekening 2023 - documentatie | |
| 17/06/2024 | 19/06/2024 | Jaarrekening 2023 - beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting | |
| 17/06/2024 | 19/06/2024 | Bedrijfsrekening 2023 - jaar- en activiteitenverslag | |
| 17/06/2024 | 19/06/2024 | GR beslissing goedkeuring bedrijfsrekening en activiteitenverslag 2023 | |
| 17/06/2024 | 19/06/2024 | RVB beslissing vaststelling bedrijfsrekening en activiteitenverslag 2023 | |
| 17/06/2024 | 19/06/2024 | RVB beslissing vaststelling jaarrekening 2023 | |
| 18/11/2024 | 18/11/2024 | aanpassing 6-2024 MJP 2020-2027 AGB Diepenbeek - Strategische-en Financiële nota en toelichting | |
| 18/11/2024 | 18/11/2024 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 6-2024 MJP 2020-2027 Autonoom Gemeentebedrijf Diepenbeek | |
| 18/11/2024 | 18/11/2024 | besluit RVB AGBD vaststelling aanpassing 6-2024 MJP 2020-2027 AGBD | |
| 23/06/2025 | 30/06/2025 | Jaarrekening 2024 - documentatie | |
| 23/06/2025 | 30/06/2025 | Jaarrekening 2024 - beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting | |
| 23/06/2025 | 30/06/2025 | Bedrijfsrekening 2024 - jaar- en activiteitenverslag | |
| 23/06/2025 | 30/06/2025 | GR beslissing goedkeuring bedrijfsrekening en activiteitenverslag 2024 | |
| 23/06/2025 | 30/06/2025 | RVB beslissing vaststelling bedrijfsrekening en activiteitenverslag 2024 | |
| 23/06/2025 | 30/06/2025 | RVB beslissing vaststelling jaarrekening 2024 | |
| 20/10/2025 | 22/10/2025 | aanpassing 7-2025 MJP 2020-2027 AGB Diepenbeek - Strategische- en Financiële nota en toelichting | |
| 20/10/2025 | 22/10/2025 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 7-2025 MJP 2020-2027 Autonoom Gemeentebedrijf Diepenbeek | |
| 20/10/2025 | 22/10/2025 | besluit RVB AGBD vaststelling aanpassing 7-2025 MJP 2020-2027 AGBD |
