Meerjarenplan 2026-2031
Met het oog op de nieuwe legislatuur, werden er vanuit de administratie een externe omgevingsanalyse uitgevoerd.
Deze heeft als doel de belangrijkste evoluties, tendensen, opportuniteiten en bedreigingen in kaart te brengen waarmee we als lokaal bestuur rekening moeten houden en waarop we moeten inspelen. De analyse is gebaseerd op data en biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar beschrijft verwachte knelpunten en signaleert opkomende kansen.
Meerjarenplan 2020-2025
Het meerjarenplan bevat budgetten voor 6 jaar en loopt vanaf het tweede jaar van de huidige legislatuur tot en met het eerste jaar van de volgende legislatuur. Het bestuursakkoord vormt hiervoor het uitgangspunt. Samen met de administratie wordt dit in het eerste jaar van de legislatuur vertaald naar een meerjarenplan. Dit meerjarenplan dient in een bepaalde vorm opgemaakt te worden, deze vormvereisten gelden voor alle Vlaamse steden en gemeenten.
Het meerjarenplan bestaat uit volgende documenten:
Strategische en financiële nota
De strategische en de financiële nota geven een antwoord op volgende vragen:
- Wat wil het bestuur bereiken?
- Wat gaat het bestuur daarvoor doen?
- Welke ontvangsten en uitgaven zal dat met zich meebrengen?
De strategische nota geeft de doelstellingen weer die het gemeentebestuur Diepenbeek nastreeft. De financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financiële evenwicht.
Lokale besturen moeten een financiële planning in evenwicht indienen. Het financieel evenwicht wordt getoetst aan de hand van twee normen: een toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis) en een structureel evenwicht (autofinancieringsmarge).
Het resultaat op kasbasis moet voor elk financieel boekjaar van het meerjarenplan groter of gelijk aan nul zijn.
De autofinancieringsmarge is een parameter die aangeeft in hoeverre de exploitatie-ontvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven en de intresten en schuldaflossingen te financieren. Voor een gemeentebestuur moet de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het meerjarenplan groter dan of gelijk aan nul zijn.
Toelichting
De toelichting bij het meerjarenplan bevat onder meer een omgevingsanalyse die de omgeving waarin het lokale bestuur werkt, in kaart brengt. De omgevingsanalyse vormt de basis voor het opmaken van het meerjarenplan. Uit de omgevingsanalyse blijken de sterktes en zwaktes, de bedreigingen en opportuniteiten waarmee de gemeente geconfronteerd wordt. De keuze en de uitwerking van de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de bevindingen uit de omgevingsanalyse.
Verder geeft de toelichting een zicht op de evolutie van de fiscaliteit, het personeelsbestand,…
Budget
Het budget is een overzicht van ontvangsten en uitgaven die het gemeentebestuur raamt voor een bepaald kalenderjaar. Het budget wordt vastgesteld door de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad in de loop van het kalenderjaar aangepast worden naar eventuele noden en wensen.
Jaarrekening
De jaarrekening geeft een zicht op de werkelijke ontvangsten en uitgaven binnen een bepaald kalenderjaar.
| Vastgesteld | Gepubliceerd | Onderwerp | Bijlage |
| 17/12/2019 | 23/12/2019 | MJP 2020-2025 Lokaal Bestuur Diepenbeek | |
| 17/12/2019 | 23/12/2019 | besluit RWM - vaststelling MJP 2020-2025 OCMW | |
| 17/12/2019 | 23/12/2019 | besluit GR - goedkeuring MJP 2020-2025 OCMW | |
| 17/12/2019 | 23/12/2019 | besluit GR - goedkeuring MJP 2020-2025 gemeente Diepenbeek | |
| 19/10/2020 | 26/10/2020 | aanpassing 1-2020 MJP 2020-2025 Lokaal bestuur Diepenbeek | |
| 19/10/2020 | 26/10/2020 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 1-2020 MJP 2020-2025 Gemeente Diepenbeek | |
| 19/10/2020 | 26/10/2020 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 1-2020 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek | |
| 19/10/2020 | 26/10/2020 | besluit RMW - vaststelling aanpassing 1-2020 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek | |
| 21/12/2020 | 23/12/2020 | aanpassing 2-2020 MJP 2020-2025 Lokaal bestuur Diepenbeek | |
| 21/12/2020 | 23/12/2020 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 2-2020 MJP 2020-2025 Gemeente Diepenbeek | |
| 21/12/2020 | 23/12/2020 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 2-2020 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek | |
| 21/12/2020 | 23/12/2020 | besluit RMW - vaststelling aanpassing 2-2020 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek | |
| 20/12/2021 | 29/12/2021 | aanpassing 3-2021 MJP 2020-2025 Lokaal bestuur Diepenbeek | |
| 20/12/2021 | 29/12/2021 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 3-2021 MJP 2020-2025 Gemeente Diepenbeek | |
| 20/12/2021 | 29/12/2021 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 3-2021 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek | |
| 20/12/2021 | 29/12/2021 | besluit RMW - vaststelling aanpassing 3-2021 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek | |
| 19/12/2022 | 21/12/2022 | aanpassing 4-2022 MJP 2020-2025 Lokaal bestuur Diepenbeek | |
| 19/12/2022 | 21/12/2022 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 4-2022 MJP 2020-2025 Gemeente Diepenbeek | |
| 19/12/2022 | 21/12/2022 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 4-2022 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek | |
| 19/12/2022 | 21/12/2022 | besluit RMW - vaststelling aanpassing 4-2022 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek | |
| 18/12/2023 | 27/12/2023 | aanpassing 5-2023 MJP 2020-2025 Lokaal bestuur Diepenbeek | |
| 18/12/2023 | 27/12/2023 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 5-2023 MJP 2020-2025 Gemeente Diepenbeek | |
| 18/12/2023 | 27/12/2023 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 5-2023 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek | |
| 18/12/2023 | 27/12/2023 | besluit RMW - vaststelling aanpassing 5-2023 MJP 2020-2025 OCMW Diepenbeek | |
| 18/11/2024 | 22/11/2024 | aanpassing 6-2024 MJP 2020-2027 Lokaal bestuur Diepenbeek - Strategische- en financiële nota en toelichting | |
| 18/11/2024 | 22/11/2024 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 6-2024 MJP 2020-2027 Gemeente Diepenbeek | |
| 18/11/2024 | 22/11/2024 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 6-2024 MJP 2020-2027 OCMW Diepenbeek | |
| 18/11/2024 | 22/11/2024 | besluit RMW - vaststelling aanpassing 6-2024 MJP 2020-2027 OCMW Diepenbeek | |
| 20/10/2025 | 22/10/2025 | aanpassing 7-2025 MJP 2020-2027 Lokaal bestuur Diepenbeek - Strategische- en financiële nota en toelichting | |
| 20/10/2025 | 22/10/2025 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 7-2025 MJP 2020-2027 Gemeente Diepenbeek | |
| 20/10/2025 | 22/10/2025 | besluit GR - goedkeuring aanpassing 7-2025 MJP 2020-2027 OCMW Diepenbeek | |
| 20/10/2025 | 22/10/2025 | Besluit RMW - vaststelling aanpassing 7-2025 MJP 2020-2027 OCMW Diepenbeek |
